用途:
主要用于各種線纜的收卷成盤。
機(jī)型 | YL-1250 | YL-1600 | YL-2000 | YL-2500 | YL-3150 |
適用線盤規(guī)格 | PN800-PN1250 | PN800-PN1600 | PN1250-PN2000 | PN1600-PN2500 | PN1600-PN3150 |
適用線盤寬度 | 600-950 | 600-1180 | 950-1500 | 1180-1900 | 1180-2300 |
適用電纜外徑 | ≤25 | ≤35 | ≤50 | ≤60 | ≤100 |
最大載重量 | 4T | 5T | 10T | 12T | 18T |
收線轉(zhuǎn)速 | 18.8-47.6 | 18.8-47.6 | 6-15.5 | 6-15.5 | 3.27-13.79 |
升降電機(jī) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
移動(dòng)電機(jī) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
收線力矩陣電機(jī) | JLJ132-40/4 | JLJ132-40/4 | JLJ160-60/6 | JLJ160-60/6 | JLJ160-60/6 |
排線形式 | 絲桿排線 | 絲桿排線 | 絲桿排線 | 絲桿排線 | 絲桿排線 |
排線節(jié)距(mm) | 5-40 | 5-40 | 10-80 | 10-100 | 25-140 |
端軸式收排放線機(jī)